MLB 2016 시즌 순위 우승 시카고 컵스 · 준우승 클리블랜드
2016 아메리칸리그 서부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 텍사스 95 67 .586 - 2 시애틀 86 76 .531 9.0 3 휴스턴 84 78 .519 11.0 4 LA 에인절스 74 88 .457 21.0 5 애슬레틱스 69 93 .426 26.0 2016 아메리칸리그 동부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 보스턴 93 69 .574 - 2 토론토 89 73 .549 4.0 3 볼티모어 89 73 .549 4.0 4 뉴욕 양키스 84 78 .519 9.0 5 탬파베이 68 94 .420 25.0 2016 아메리칸리그 중부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 클리블랜드 94 67 .584 - 2 디트로이트 86 75 .534 8.0 3 캔자스시티 81 81 .500 13.5 4 시카고 화이트삭스 78 84 .481 16.5 5 미네소타 59 103 .364 35.5 2016 내셔널리그 서부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 LA 다저스 91 71 .562 - 2 샌프란시스코 87 75 .537 4.0 3 콜로라도 75 87 .463 16.0 4 애리조나 69 93 .426 22.0 5 샌디에이고 68 94 .420 23.0 2016 내셔널리그 동부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 워싱턴 95 67 .586 - 2 뉴욕 메츠 87 75 .537 8.0 3 마이애미 79 82 .491 15.5 4 필라델피아 71 91 .438 24.0 5 애틀랜타 68 93 .422 26.5 2016 내셔널리그 중부
순위 팀 승 패 승률 게임차 1 시카고 컵스 103 58 .640 - 2 세인트루이스 86 76 .531 17.5 3 피츠버그 78 83 .484 25.0 4 밀워키 73 89 .451 30.5 5 신시내티 68 94 .420 35.5
아직 소식이 없습니다.
배트맨 프로토 승부식 대상 경기입니다. 확률은 배당에서 수수료를 걷어내 계산했고, MLB 는 가상 경기를 1만 번 돌린 결과를 함께 보여줍니다. 분석 탭의 「AI 분석」 은 배당·우리 통계·모아 둔 기사를 AI 가 읽고 쓴 글입니다.
경기 분석은 준비 중입니다.